Z naszej szkoły do olimpiady przystąpiło 12 uczniów.
Uczniowie mieli do rozwiązania test. Każdy test konkursowy składał się z 26 pytań. Do każdego pytania w olimpiadzie podane były cztery odpowiedzi, z których przynajmniej jedna była poprawna.
Klasyfikacji uczestników dokonano na podstawie otrzymanych punktów przypisując im odpowiednie miejsce w rankingu.
W olimpiadzie wzięło udział 820 uczniów z całej Polski.
Wyniki naszych uczniów zamieszczone są w poniższej tabeli:
|
Imię |
Nazwisko | Suma punktów | Ujęcie procentowe | Miejsce | Opis |
| Zadania logiczne – Poziom 4 | |||||
| Aleksandra | Bielecka | 166 | 79.81% | 18 | Dyplom uznania |
| Bartosz | Banach | 162 | 77.88% | 20 | Dyplom uznania |
| Daniel | Kucharek | 156 | 75% | 23 | Dyplom uznania |
| Franciszek | Gajda | 154 | 74.04% | 24 | Dyplom uznania |
| Aleksandra | Kępska | 150 | 72.12% | 26 | Dyplom uznania |
| Aleksandra | Chmielewska | 148 | 71.15% | 27 | Dyplom uznania |
| Bartłomiej | Wrzosek | 136 | 65.38% | 33 | Dyplom uznania |
| Kacper | Owczarek | 136 | 65.38% | 33 | Dyplom uznania |
| Monika | Mituła | 132 | 63.46% | 35 | Dyplom uznania |
| Oliwia | Kozłowska | 128 | 61.54% | 37 | Dyplom uznania |
| Wiktoria | Kozłowska | 120 | 57.69% | 41 | Dyplom uznania |
| Stanisław | Kardacki | 118 | 56.73% | 42 | Dyplom uznania |
Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników!






































