Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2023
Wyniki dla kategorii:
Junior – klasa I liceum
maksymalnie można uzyskać 150 punktów
| NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY | UWAGI |
| GAJDA FRANCISZEK | 96,00 | wyróżniony |
| MAJCZAK OLGA | 61,25 | |
| ZYTA MIKOLAJCZYK | 61,25 | |
| MICHAL IWANKIEWICZ | 57,50 | |
| BIELECKA ALEKSANDRA | 50,00 | |
| CHMIELEWSKA ALEKSANDRA | 42,25 |
Wyniki dla kategorii:
Junior – klasa II liceum
maksymalnie można uzyskać 150 punktów
| NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY | UWAGI |
| BARTLOMIEJ CIEPLUCH | 55,00 | |
| OLIWIA KOZLOWSKA | 49,75 | |
| HANNA CIOLEK | 35,75 | |
| JAKUB BORAWSKI | 35,00 |
Wyniki dla kategorii:
Student – klasa III liceum
maksymalnie można uzyskać 150 punktów
| NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY | UWAGI |
| SEBASTIAN PLUCIENNIK | 76,25 | |
| JANKOWSKI DAWID | 70,00 | |
| TOMASZ GMEREK | 63,75 |
Wyniki dla kategorii:
Student – klasa IV liceum
maksymalnie można uzyskać 150 punktów
| NAZWISKO I IMIĘ | PUNKTY | UWAGI |
| PIOTR JANISZEWSKI | 110,00 | wyróżniony |
| NAWROCKI MATEUSZ | 103,00 | wyróżniony |
| NOWACZYK KLARA | 85,50 | wyróżniony |
| KUSNIERZ ANNA | 61,25 | |
| KAMINSKI BARTOSZ | 58,75 | |
| JAKUB ULANSKI | 51,25 | |
| BRODZIAK ADAM | 42,00 |







































