| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00- 8:45 | geografia 217 | wf-1/2 sg1 wf-2/2 sg2 | matematyka 119 | j.polski 218 | ||
| 2 | 8:55- 9:40 | Jhisz-1/2 212 informatyka-2/2 208 | wf-1/2 sg1 wf-2/2 sg2 | bizn.i zarz. 219 | matematyka 119 | ||
| 3 | 9:50-10:35 | j.polski 218 | historia 109 | j.polski 218 | chemia 212 | fizyka 105 | |
| 4 | 10:55-11:40 | j.angielski-1/2 213 j.angielski-2/2 216 | godz.wych 213 | biologia 204 | geografia 217 | j.angielski-1/2 213 j.angielski-2/2 216 | |
| 5 | 11:50-12:35 | Jhisz-1/2 204 j.angielski-2/2 216 | e_dla_bezp 108 | muzyka 105 | j.polski 218 | j.angielski-1/2 213 Jhisz-2/2 218 | |
| 6 | 12:45-13:30 | matematyka 119 | wf-1/2 sg3 j.angielski-2/2 216 | j.angielski-1/2 213 j.angielski-2/2 216 | j.angielski-1/2 213 Jhisz-2/2 118 | ||
| 7 | 13:40-14:25 | historia 109 | informatyka-1/2 208 wf-2/2 sg2 | geografia 217 | religia 220 | 
 
								



 
								 
								 
								 
								 
								