| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00- 8:45 | r_angielski-2/2 10 | r_angielski-1/2 219 r_angielski-2/2 10 |
j.angielski-1/2 219 wf-2/2 sg1 |
j.angielski-1/2 219 j.angielski-2/2 10 |
||
| 2 | 8:55- 9:40 | matematyka 212 | matematyka 222 | godz.wych 10 | r_angielski-1/2 219 j.angielski-2/2 10 |
historia 7 | |
| 3 | 9:50-10:35 | j.angielski-1/2 219 j.angielski-2/2 10 |
wf-1/2 sg5 wf-2/2 sg2 |
j.polski 222 | e_zdrowotna 221 | biologia 212 | |
| 4 | 10:55-11:40 | e_dla_bezp 108 | wf-1/2 sg4 wf-2/2 sg2 |
historia 7 | j.polski 222 | bizn.i zarz. 105 | |
| 5 | 11:50-12:35 | j.polski 222 | r_j.polski 222 | bizn.i zarz. 222 | fizyka 108 | r_geografia 216 | |
| 6 | 12:45-13:30 | religia-1/1 221 | j.polski 222 | muzyka 105 | matematyka 221 | Jhisz-1/2 220 | |
| 7 | 13:40-14:25 | chemia 212 | informatyka-1/2 208 Jhisz-2/2 220 |
geografia 217 | |||
| 8 | 14:30-15:15 | Jhisz-2/2 108 | wf-1/2 sg4 | Jhisz-1/2 220 informatyka-2/2 208 |



