| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00- 8:45 | Jhisz-2/2 220 | geografia 217 | wf-1/2 sg1 wf-2/2 sg2 |
matematyka 119 | j.polski 218 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | historia 109 | Jhisz-1/2 221 informatyka-2/2 208 |
wf-1/2 sg1 wf-2/2 sg2 |
bizn.i zarz. 222 | matematyka 119 | |
| 3 | 9:50-10:35 | j.polski 218 | j.polski 218 | j.polski 218 | godz.wych 213 | historia 109 | |
| 4 | 10:55-11:40 | j.angielski-1/2 213 j.angielski-2/2 216 |
matematyka 119 | biologia 204 | geografia 217 | j.angielski-1/2 213 j.angielski-2/2 216 |
|
| 5 | 11:50-12:35 | Jhisz-1/2 221 j.angielski-2/2 216 |
j.angielski-1/2 213 Jhisz-2/2 220 |
muzyka 105 | chemia 212 | j.angielski-1/2 213 j.angielski-2/2 216 |
|
| 6 | 12:45-13:30 | wf-2/2 sg2 | wf-1/2 sg3 | j.angielski-1/2 213 j.angielski-2/2 216 |
fizyka 105 | geografia 217 | |
| 7 | 13:40-14:25 | informatyka-1/2 208 | e_dla_bezp 108 | ||||
| 8 | 14:30-15:15 | religia 220 |



