| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00- 8:45 | j.angielski 5 | r_angielski 5 | j.polski 218 | informatyka-1/2 208 | |
| 2 | 8:55- 9:40 | e_dla_bezp 108 | j.angielski 5 | godz.wych 117 | j.polski 218 | matematyka 120 |
| 3 | 9:50-10:35 | j.polski 218 | j.niemiecki 117 | matematyka 120 | biologia 204 | matematyka 120 |
| 4 | 10:55-11:40 | chemia 212 | r_matematyka 120 | muzyka 105 | wf sg4 | r_fizyka 108 |
| 5 | 11:50-12:35 | historia 109 | j.polski 218 | j.angielski 5 | geografia 217 | wf sg1 |
| 6 | 12:45-13:30 | fizyka 108 | historia 109 | r_fizyka 108 | wf sg1 | |
| 7 | 13:40-14:25 | j.niemiecki 117 | e_zdrowotna 105 | informatyka-2/2 208 | ||
| 8 | 14:30-15:15 | religia 221 |



