| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00- 8:45 | mat 120 | mat 120 | |||
| 2 | 8:55- 9:40 | j.pol 221 | j.pol 221 | j.pol 221 | mat 120 | j.ang-Gr. 5 j.ang-Gr. 216 |
| 3 | 9:50-10:35 | j.pol 221 | j.pol 221 | gddw 221 | j.ang-Gr. 5 j.hisz-Gr. 220 |
j.ang-Gr. 5 j.ang-Gr. 213 |
| 4 | 10:55-11:40 | bio-Gr. 204 j.ang-Gr. 5 |
bio 204 | wf-Gr. sg1 wf-Gr. bois |
j.pol 221 | j.hisz-Gr. 220 bio-Gr. 204 |
| 5 | 11:50-12:35 | j.ang-Gr. 221 j.hisz-Gr. 220 |
his 109 | wf-Gr. sg1 wf-Gr. bois |
j.hisz-Gr. 220 j.ang-Gr. 5 |
rel-Rel 216 |
| 6 | 12:45-13:30 | his 109 | mat 120 | bio 204 | wf-Gr. sg1 wf-Gr. bois |



