| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka 120 | matematyka 120 | |||
| 2 | 8:55- 9:40 | j.polski 221 | j.polski 221 | godz.wych 221 | matematyka 120 | j.angielski-1/2 5 j.angielski-2/2 216 |
| 3 | 9:50-10:35 | j.polski 221 | j.polski 221 | r_j.polski 221 | r_angielski-1/2 4 Jhisz-2/2 220 |
j.angielski-1/2 5 j.angielski-2/2 213 |
| 4 | 10:55-11:40 | r_biologia-1/2 204 r_angielski-2/2 201 |
r_biologia 204 | wf-1/2 sg1 wf-2/2 sg5 |
r_j.polski 221 | Jhisz-1/2 220 r_biologia-2/2 204 |
| 5 | 11:50-12:35 | j.angielski-1/2 221 Jhisz-2/2 220 |
historia 109 | wf-1/2 sg1 wf-2/2 sg5 |
Jhisz-1/2 220 j.angielski-2/2 5 |
religia 105 |
| 6 | 12:45-13:30 | historia 109 | matematyka 120 | r_biologia 204 | wf-1/2 sg1 wf-2/2 sg5 |



