| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00- 8:45 | j.ang 5 | fiz 108 | j.pol 218 | ||
| 2 | 8:55- 9:40 | edb 108 | j.ang 5 | gddw1-2 117 | j.pol 218 | mat 120 |
| 3 | 9:50-10:35 | j.pol 218 | j.ang 5 | mat 120 | bio 204 | mat 120 |
| 4 | 10:55-11:40 | che 212 | mat 120 | muz 105 | geo 212 | fiz 108 |
| 5 | 11:50-12:35 | his 109 | j.pol 218 | j.ang 5 | inf-Gr. 105 inf-Gr. 208 |
wf sg1 |
| 6 | 12:45-13:30 | rel 221 | his 109 | fiz 108 | wf sg1 | |
| 7 | 13:40-14:25 | ezdr 105 | wf bois | j.nie 117 | ||
| 8 | 14:30-15:15 | j.nie 117 |



