Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | j.polski 218 | fizyka 108 | geografia 217 | historia 109 | |
2 | 8:55- 9:40 | j.polski 218 | j.polski 218 | fizyka 108 | historia 109 | j.angielski-1/3 5 j.angielski-2/3 10 |
3 | 9:50-10:35 | fizyka 108 | matematyka 120 | matematyka 120 | biologia 221 | matematyka 120 |
4 | 10:55-11:40 | matematyka 120 | matematyka 120 | matematyka 120 | fizyka 108 | matematyka 120 |
5 | 11:50-12:35 | godz.wych 209 | chemia 209 | j.polski 218 | j.niemiecki-1/3 206 j.niemiecki-2/3 117 Jhisz-3/3 118 |
religia 220 |
6 | 12:45-13:30 | j.angielski-1/3 5 j.angielski-2/3 10 |
j.niemiecki-1/3 206 j.niemiecki-2/3 117 Jhisz-3/3 109 |
wf-1/3 sg1 wf-2/3 sg3 |
wf-1/3 sg2 wf-2/3 sg3 |
|
7 | 13:40-14:25 | Ang-zastos-1/3 5 Ang-zastos-2/3 10 |
j.angielski-2/3 10 | wf-1/3 sg2 wf-2/3 sg3 |
||
8 | 14:30-15:15 | informatyka-1/3 208 | j.angielski-1/3 5 informatyka-2/3 208 |