| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00- 8:45 | wf-2/2 sg2 | j.polski 201 | geografia 217 | wf-1/2 sg1 | j.polski 201 | 
| 2 | 8:55- 9:40 | geografia 217 | j.polski 201 | j.polski 201 | matematyka 120 | matematyka 120 | 
| 3 | 9:50-10:35 | Jhisz-1/2 220 j.angielski-2/2 216 | historia 7 | j.polski 201 | historia 7 | wf-1/2 sg1 wf-2/2 sg2 | 
| 4 | 10:55-11:40 | j.angielski-1/2 10 Jhisz-2/2 219 | Jhisz-1/2 212 j.angielski-2/2 216 | j.angielski-1/2 10 j.angielski-2/2 216 | j.polski 201 | wf-1/2 sg1 wf-2/2 sg2 | 
| 5 | 11:50-12:35 | matematyka 120 | j.angielski-1/2 10 Jhisz-2/2 212 | j.angielski-1/2 10 j.angielski-2/2 216 | j.angielski-1/2 10 j.angielski-2/2 216 | |
| 6 | 12:45-13:30 | matematyka 120 | godz.wych 10 | |||
| 7 | 13:40-14:25 | religia 220 | 
 
								



 
								 
								 
								 
								 
								