| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00- 8:45 | j.polski 222 | matematyka 118 | historia 7 | j.angielski-1/2 219 j.angielski-2/2 4 | j.polski 222 | 
| 2 | 8:55- 9:40 | j.angielski-1/2 219 j.angielski-2/2 4 | Ang-zastos-1/2 219 j.angielski-2/2 4 | geografia 217 | wf-1/2 sg1 Ang-zastos-2/2 4 | j.polski 222 | 
| 3 | 9:50-10:35 | wf-1/2 sg1 wf-2/2 sg2 | j.niemiecki-1/2 206 j.niemiecki-2/2 117 | matematyka 118 | godz.wych 4 | historia 7 | 
| 4 | 10:55-11:40 | wf-1/2 sg1 wf-2/2 sg2 | geografia 217 | j.polski 222 | matematyka 118 | matematyka 118 | 
| 5 | 11:50-12:35 | matematyka 118 | j.niemiecki-1/2 206 j.niemiecki-2/2 117 | geografia 217 | matematyka 118 | |
| 6 | 12:45-13:30 | o.rozw.kreat 222 | wf-2/2 sg2 | religia 220 | j.angielski-1/2 219 | 
 
								



 
								 
								 
								 
								 
								